Année | Populations |
---|---|
1793 | 671 |
1800 | 582 |
1806 | 759 |
1821 | 823 |
1831 | 873 |
1836 | 775 |
1841 | 737 |
1846 | 701 |
1856 | 652 |
1861 | 576 |
1866 | 551 |
1872 | 563 |
1876 | 547 |
1881 | 502 |
1886 | 521 |
1891 | 503 |
1896 | 470 |
1901 | 407 |
1906 | 418 |
Année | Populations |
---|---|
1911 | 415 |
1921 | 348 |
1926 | 323 |
1936 | 304 |
1946 | 295 |
1954 | 259 |
1962 | 267 |
1968 | 262 |
1975 | 257 |
1982 | 265 |
1990 | 299 |
2006 | 276 |
2011 | 340 |
2016 | 326 |
2018 | 323 |
2022 | |
2027 | |
2032 | |
2037 |